místo v ČR
145 MHz MULTI Av celé kategorii 145 MHz MULTI 3. z 15 stanic
Závody, ve kterých se počítá každé spojení. Tady je přehled našich umístění ve světových závodech CQ WW, WPX a v mládežnické soutěži Polní den mládeže.
Pořadí bereme z oficiálních výsledků pořadatelů (cqww.com, cqwpx.com, cq160.com, ARRL). Výsledky, které pořadatel ještě nevyhlásil, označujeme jako předběžně.
| Rok | Závod | Provoz | Kategorie | ČR | Evropa | Svět | QSO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CQ WW DX Contest předběžně | SSB | Multi-Single High | 3. | 28. | 44. | — | — |
| 2026 | CQ WW WPX Contest | CW | Multi-One High | 4. | 14. | 23. | 2 782 | 6 808 826 |
| 2026 | CQ WW WPX Contest | SSB | Single Op 20 m High (Tribander) | 1. | 10. | 14. | 1 330 | 1 647 680 |
| 2026 | IARU HF World Championship předběžně | CW+SSB | Multi-Op Single TX High | — | — | 13. | — | 2 043 706 |
| 2026 | CQ 160-Meter Contest | CW | Multi-Op | 3. | 26. | 30. | 874 | 272 640 |
| 2025 | CQ WW DX Contest | CW | Multi-Single High | 3. | 29. | 48. | 3 604 | 5 364 422 |
| 2025 | CQ WW DX Contest | SSB | Multi-Single High | 4. | 32. | 51. | 3 726 | 4 903 262 |
| 2025 | CQ WW WPX Contest | CW | Multi-One High | 3. | 14. | 23. | 3 006 | 7 990 136 |
| 2025 | CQ WW WPX Contest | SSB | Multi-One High | 3. | 17. | 22. | 2 862 | 7 946 138 |
| 2025 | CQ 160-Meter Contest | CW | Multi-Op | 5. | 32. | 37. | 1 021 | 473 880 |
| 2024 | CQ WW DX Contest | CW | Multi-Two | 2. | 14. | 30. | 4 882 | 7 245 481 |
| 2024 | CQ WW DX Contest | SSB | Multi-Single High | 3. | 35. | 54. | 4 194 | 5 244 525 |
| 2024 | CQ WW WPX Contest | CW | Multi-One High | 3. | 19. | 28. | 2 928 | 7 301 826 |
| 2024 | CQ WW WPX Contest | SSB | Multi-One High | 1. | 8. | 16. | 3 394 | 9 690 485 |
| 2024 | CQ 160-Meter Contest | CW | Multi-Op | 4. | 25. | 33. | 980 | 444 744 |
| 2023 | CQ WW DX Contest | CW | Multi-Single High | 4. | 32. | 53. | 3 385 | 4 531 813 |
| 2023 | CQ WW DX Contest | SSB | Multi-Single High | 3. | 38. | 55. | 3 545 | 4 014 248 |
| 2023 | CQ WW WPX Contest | SSB | Multi-One High | 2. | 18. | 33. | 2 554 | 5 837 811 |
| 2023 | CQ 160-Meter Contest | CW | Multi-Op | 6. | 39. | 54. | 868 | 329 850 |
| 2022 | CQ WW DX Contest | CW | Multi-Single High | 4. | 41. | 74. | 2 957 | 3 050 890 |
| 2022 | CQ WW DX Contest | SSB | Multi-Single High | 2. | 44. | 82. | 2 063 | 1 767 031 |
| 2022 | CQ WW WPX Contest | SSB | Multi-One High | 1. | 19. | 30. | 2 279 | 5 074 026 |
| 2022 | CQ 160-Meter Contest | CW | Multi-Op | 9. | 58. | 69. | 1 077 | 367 132 |
V CW části CQ WW DX Contestu jsme mezi lety 2022 a 2024 skóre víc než zdvojnásobili. Rekordní ročník 2024: 4 882 spojení po kontrole deníků, 2. místo v Česku a 14. v Evropě v kategorii Multi-Two.
CQ WW DX CW, oficiální skóre v milionech bodů.
Celostátní závod mladých radioamatérů na VKV, pořádá Český radioklub. Naše mládež pod značkou OK2KJU vyhrála v letech 2025 a 2026 kategorii 145 MHz MULTI A.
v celé kategorii 145 MHz MULTI 3. z 15 stanic
a první i v celé kategorii 145 MHz MULTI ze 14 stanic
v celé kategorii 145 MHz MULTI 4. ze 13 stanic
v celé kategorii 145 MHz SINGLE 3.
Hledáme nové operátory, techniky i úplné začátečníky. Nevadí, že nemáš koncesi, to se dá naučit. Stačí zájem o techniku a chuť mluvit s celým světem.